產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
梅特勒托利多
梅特勒電極
梅特勒pH復(fù)合電極LE438

產(chǎn)品簡介
梅特勒pH復(fù)合電極LE438配有內(nèi)置溫度電極的三合一塑料pH電極適合在野外使用,并可用于溫度發(fā)生波動的樣品; 維護(hù)需求低。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
梅特勒pH復(fù)合電極LE438
梅特勒pH復(fù)合電極LE438規(guī)格
| 測量范圍 | pH 0–14 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 80 °C |
| 連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
| 電纜及連接器 | 1.0 m BNC/RCA (Cinch) |
| 液絡(luò)部類型 | 聚酯 |
| 電極桿材料 | POM |
| 電極類型 | 復(fù)合電極 |
| 電極桿長度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 電纜 | 1 m |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
| 參比電解液 | 凝膠 |
| 玻璃敏感膜 | U |
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
| 智能電極管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 用于便攜式儀表 | 否 |
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 是 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 樣品 | 常規(guī)用途 水 |
| 電極的特點(diǎn) | 機(jī)械穩(wěn)定性 溫度探頭 |
| 樣品量 | >= 20 mL |
| 含電纜 | 有 |
| 儀表連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
| 典型樣品 | 啤酒、懸浮土壤 水 |
| 電極上的連接器 | 1 m固定電纜 |
| 樣品成分 | 水性 |
| 樣品一致性 | 污泥/泥漿/懸浮液 液體 |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 基座溫度范圍 | 0 °C – 80 °C |
| 最小樣品量(uL) | 20 mL |
分類 | 型號 | 訂貨號 | 說明 |
電極附件 | LE 407 | 12100188 | 塑殼復(fù)合電極(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m電纜 |
LE 409 | 12520001 | 玻璃復(fù)合電極(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m電纜 | |
LE438 | 12997879 | 三合一電極(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m電纜 | |
LE 420 | 12100840 | 低離子濃度樣品pH電極(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m電纜 | |
LE427 | 51340333 | 針刺型復(fù)合pH電極(1-11pH,0-50℃), BNC接口,含1.2m電纜,適用于乳酪、肉類、魚、土壤等固體/半固體樣品測量 | |
LE701 | 12100938 | 四環(huán)電導(dǎo)電極(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃) | |
LE703 | 12107278 | 電導(dǎo)電極(10us/cm-200mS/cm, 0-80℃) | |
LE740 | 12107088 | 低電導(dǎo)電極(0.01-500uS/cm,0-60℃) | |
LE611 | 51340401 | 原電池型溶解氧電極,1.1m電纜,僅用于FG4 | |
LE621 | 51340403 | 原電池型溶解氧電極,1.1m電纜,內(nèi)置溫度探頭,僅用于FG4 | |
LE501 | 12107306 | 氧化還原ORP電極,玻璃電極,可填充 | |
LE510 | 12107307 | 氧化還原ORP電極,塑殼凝膠電極,不可填充 |


Copyright © 2026浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml